<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eTOK</title>
	<atom:link href="http://etok.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etok.de</link>
	<description>eTraining Operating Kit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>eTOK 3.0</title>
		<link>http://etok.de/?p=275</link>
		<comments>http://etok.de/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etok.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Version von eTOK 3.0 Pre 1 wird noch im März erscheinen.

Neu ist die Brücke zur DokuWiki mit einer Im- und Exportfunktion. Die DokuWiki ist eine internetbasierte Plattform für den Mehrbenutzerbetrieb.  Damit wird die Arbeit eines Autorenteams an einem Projekt möglich.
Die gesamte Software wurde für 3.0 neu geschrieben und ist jetzt erheblich schneller.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etok.de/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DokuWiki</title>
		<link>http://etok.de/?p=243</link>
		<comments>http://etok.de/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wh</dc:creator>
				<category><![CDATA[eTOKPedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etok.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die DokuWiki (http://dokuwiki.org) ist eine internetbasierte Plattform zur Erstellung von Dokumentationen in einem Autorenteam. Ab der Version eTOK 3.0 steht eine Im- und Exportfunktion zur Verfügung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etok.de/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>globaler Link</title>
		<link>http://etok.de/?p=132</link>
		<comments>http://etok.de/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wh</dc:creator>
				<category><![CDATA[eTOKPedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etok.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ein globaler Link verzweigt vom „Buch“ zu einer Seite in der „Pedia“. Ein Link zu einer Adresse im Web ist ebenfalls ein globaler Link.
Siehe lokaler Link.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etok.de/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumententyp</title>
		<link>http://etok.de/?p=130</link>
		<comments>http://etok.de/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wh</dc:creator>
				<category><![CDATA[eTOKPedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etok.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[ eTOK verwendet Dokumententypen für:

die Pedia (Pedia)
die Bilderschau (Show)
den Multiple Choice Test (MCT)
das Multiple Choice Quiz (MCQ)
das Sortierquiz (SQ)
das Assoziationsquiz (AQ)
das Puzzle Quiz I (PQ I)
das Puzzle Quiz II (PQ II)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etok.de/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch</title>
		<link>http://etok.de/?p=127</link>
		<comments>http://etok.de/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wh</dc:creator>
				<category><![CDATA[eTOKPedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etok.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ein „Buch“ ist der wichtigste Dokumententyp in eTOK. Jedes eTOK-Projekt besteht wenigstens aus einem „Buch“. In dem „Buch“ werden Informationen in Seiten erfasst und nach Kapiteln und Kapitelabschnitten (also einer zweifachen Hierarchie) strukturiert. Durch die Kapitelstruktur ergibt sich die vom Autor gewollte Reihenfolge, wie das „Buch“ gelesen werden soll.
In dem „Buch“ werden die verschiedenen Quiz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etok.de/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assoziationsquiz</title>
		<link>http://etok.de/?p=125</link>
		<comments>http://etok.de/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wh</dc:creator>
				<category><![CDATA[eTOKPedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etok.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Das Assoziationsquiz ist ein Dokumententyp in eTOK. In dem Arbeitsdokument werden neue Quiz angelegt und mit den zugehörigen Informationen in Tabellen versehen. Jedes Quiz trägt einen eindeutigen Namen. Dieser Quizname wird in dem „Buch“ an der gewünschten Stelle positioniert. Das Assoziationsquiz wird nicht als eigener Dokumententyp exportiert, sondern beim Export des „Buchs“ eingebunden.
Der Dokumententyp wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etok.de/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
