Tabellen online
Sofern du dich nicht für die schrägen Töne interessierst, ist der Tabelleninhalt nicht so interessant wie die Darstellung. ▤Blue Notes ist auf einem kleinen Display noch lesbar, ▤Reine Stimmung stellt der eBook Leser verkleinert dar, abhängig vom Anzeigegerät und der verwendeten Software. ▤NL Adverbien zeigt eine Tabelle mit zusammengefassten Zellen.
Tabellen werden online wie in eBooks/eMags auf dem iPad und mit Calibre auf Computermonitoren gleich dargestellt.
Unter Android hängt die Darstellung von dem verwendeten ePub-Leser ab. Siehe dazu die Empfehlungen für Android.
Tonart | Ton |
---|---|
A-Dur | c |
A-Dur | d# |
A-Dur | g |
Tabellen online – Blue Notes.
Ton | Frequenz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 13,75 | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 |
a# | 14,67 | 29,33 | 58,67 | 117,33 | 234,67 | 469,33 | 938,67 | 1877,33 | 3754,67 | 7509,33 | 15018,67 |
b | 15,47 | 30,94 | 61,88 | 123,75 | 247,50 | 495,00 | 990,00 | 1980,00 | 3960,00 | 7920,00 | 15840,00 |
c | 16,50 | 33,00 | 66,00 | 132,00 | 264,00 | 528,00 | 1056,00 | 2112,00 | 4224,00 | 8448,00 | 16896,00 |
c# | 17,19 | 34,38 | 68,75 | 137,50 | 275,00 | 550,00 | 1100,00 | 2200,00 | 4400,00 | 8800,00 | 17600,00 |
d | 18,33 | 36,67 | 73,33 | 146,67 | 293,33 | 586,67 | 1173,33 | 2346,67 | 4693,33 | 9386,67 | 18773,33 |
d# | 19,34 | 38,67 | 77,34 | 154,69 | 309,38 | 618,75 | 1237,50 | 2475,00 | 4950,00 | 9900,00 | 19800,00 |
e | 20,63 | 41,25 | 82,50 | 165,00 | 330,00 | 660,00 | 1320,00 | 2640,00 | 5280,00 | 10560,00 | 21120,00 |
f | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 176,00 | 352,00 | 704,00 | 1408,00 | 2816,00 | 5632,00 | 11264,00 | 22528,00 |
f# | 22,92 | 45,83 | 91,67 | 183,33 | 366,67 | 733,33 | 1466,67 | 2933,33 | 5866,67 | 11733,33 | 23466,67 |
g | 24,75 | 49,50 | 99,00 | 198,00 | 396,00 | 792,00 | 1584,00 | 3168,00 | 6336,00 | 12672,00 | 25344,00 |
g# | 25,78 | 51,56 | 103,13 | 206,25 | 412,50 | 825,00 | 1650,00 | 3300,00 | 6600,00 | 13200,00 | 26400,00 |
a | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14080,00 | 28160,00 |
Tabellen online – Reine Stimmung: Durch Oktavenschichtung für a
.
NL Adverbien | |||
Id | D | NL | Info |
adv58 | gleich →zeitlich, nahe Zukunft {sofort} | zo {straks} | gleich1 ↔ sofort2 ↔ zo2 ↔ straks1 ☺ (rwB) |
gleich2 ↓ | |||
gleich3 ↓ | |||
sofort1 ↓ | |||
zo1 ↓ | |||
straks2 ↓ |
Tabellen online – NL Adverbien.
- Zuletzt geändert: 2019/12/17 15:52
- von wh